期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3269049 | 17 | 大 单 | |||
3269048 | 05:28 | 0+2+3=05 | 13 | 小 单 | 对 |
3269047 | 05:24 | 5+4+5=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3269046 | 05:21 | 3+2+4=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3269045 | 05:17 | 9+3+2=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3269044 | 05:14 | 6+8+8=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3269043 | 05:10 | 7+3+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3269042 | 05:07 | 9+2+0=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3269041 | 05:03 | 7+3+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3269040 | 05:00 | 0+8+4=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3269039 | 04:56 | 6+2+9=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3269038 | 04:53 | 1+5+2=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3269037 | 04:49 | 1+7+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3269036 | 04:46 | 6+3+9=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3269035 | 04:42 | 3+9+1=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3269034 | 04:39 | 2+1+8=11 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3269048 | 05 | 小 | 单 | ||
3269047 | 14 | 大 | 双 | ||
3269046 | 09 | 小 | 单 | ||
3269045 | 14 | 大 | 双 | ||
3269044 | 22 | 大 | 双 | ||
3269043 | 13 | 小 | 单 | ||
3269042 | 11 | 小 | 单 | ||
3269041 | 12 | 小 | 双 | ||
3269040 | 12 | 小 | 双 | ||
3269039 | 17 | 大 | 单 | ||
3269038 | 08 | 小 | 双 | ||
3269037 | 08 | 小 | 双 | ||
3269036 | 18 | 大 | 双 | ||
3269035 | 13 | 小 | 单 | ||
3269034 | 11 | 小 | 单 | ||
3269033 | 14 | 大 | 双 | ||
3269032 | 06 | 小 | 双 | ||
3269031 | 10 | 小 | 双 | ||
3269030 | 14 | 大 | 双 | ||
3269029 | 11 | 小 | 单 | ||
3269028 | 22 | 大 | 双 | ||
3269027 | 14 | 大 | 双 | ||
3269026 | 13 | 小 | 单 | ||
3269025 | 17 | 大 | 单 | ||
3269024 | 12 | 小 | 双 | ||
3269023 | 15 | 大 | 单 | ||
3269022 | 20 | 大 | 双 | ||
3269021 | 18 | 大 | 双 | ||
3269020 | 07 | 小 | 单 | ||
3269019 | 25 | 大 | 单 | ||
3269018 | 11 | 小 | 单 | ||
3269017 | 12 | 小 | 双 | ||
3269016 | 11 | 小 | 单 | ||
3269015 | 15 | 大 | 单 | ||
3269014 | 12 | 小 | 双 | ||
3269013 | 07 | 小 | 单 | ||
3269012 | 07 | 小 | 单 | ||
3269011 | 15 | 大 | 单 | ||
3269010 | 13 | 小 | 单 | ||
3269009 | 10 | 小 | 双 | ||
3269008 | 15 | 大 | 单 | ||
3269007 | 22 | 大 | 双 | ||
3269006 | 17 | 大 | 单 | ||
3269005 | 17 | 大 | 单 | ||
3269004 | 09 | 小 | 单 | ||
3269003 | 14 | 大 | 双 | ||
3269002 | 21 | 大 | 单 | ||
3269001 | 09 | 小 | 单 | ||
3269000 | 13 | 小 | 单 | ||
3268999 | 13 | 小 | 单 |
400期内,05共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出09 10 04 26 03 15 15 |